名称 | 株式会社高島鉄工所 |
---|---|
所在地 | 大阪市西淀川区姫島6丁目6番20号 |
代表者 | 代表取締役 高島政憲 |
創業 | 1960年1月 |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 18名 |
TEL | 06-6471-5276 |
FAX | 06-6471-8100 |
生産品目 | 増速機・減速機用各種シャフト 巻取装置用ロール ポンプ用インペラシャフト タービン用各種シャフト 製鋼用圧延ロールシャフト 産業機械用各種シャフト 各種ネジシャフト |
特色
シャフトの全機械加工を特色とし、御用命があれば素材調達・熱処理等まで一貫製造を致しております。
製造工程・各工程配車・ワークの品質・検査表の発行等々の煩雑さに掛かる管理者のワークタイム軽減・納期短縮経費の削減にお役に立てるものと考えております。
機械設備概要
機種 | メーカー | 型式 | 台数 | 概要 |
---|---|---|---|---|
旋盤 | 山崎 | REX | 2 | 770×4000 |
大日 | DLG-SHB | 1 | 660×4000 | |
大日 | DLG-SHB | 1 | 660×3000 | |
大日 | DL65(NC制御) | 1 | 650×4000 | |
大日 | DL75(NC制御) | 1 | 750×2000 | |
円筒研削盤 | シギヤ | GP55-400 | 1 | 550×4000 |
シギヤ | GP45-220 | 1 | 450×2200 | |
フライス盤 | 池田 | V-400 | 1 | #4 |
武田 | TK-VS3N | 1 | #3 | |
ラジアルボール盤 | 大矢 | A-1500 | 1 | HIGHT4000 |
最大加工径:φ550×4000L
最大吊り上げ荷重:2000kg
検査測定器具
WMシリーズ 3次元測定機 | 距離測定等 | キーエンス |
---|---|---|
面粗さ測定装置 | サーフェイステスター | 東京精密 |
リングゲージ | ベアリングナット用 | 三豊 |
各種マイクロメーター | 外側0 ~ 700mm | 三豊 |
内側0 ~ 500mm | 三豊 | |
校正用ブロックゲージ | JIS 0級 | 三豊 |
各種 デジタル測定器 | ノギス・デプス各種 | 三豊 |
工程管理システム
TECHS-BKⅡ | テクノア |